|
|
|
|
Disciplinas |
Nível de Ensino |
|
||||||||||
|
Lei Atual Nº 11.274/2006 |
||||||||||||
|
Anos |
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | |||
|
Lei Anterior 9.394/96 |
||||||||||||
|
Séries |
-- | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | |||
| Alfabetização | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Língua Inglesa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Língua Espanhola | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Conhecimentos Históricos | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Conhecimentos Geográficos | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| História | -- | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Geografia | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Artes | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Música | -- |
-- |
-- | -- | -- | |||||||
| Movimentação e Artes | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Matemática | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Desenho Geométrico | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Conhecimentos Científicos | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ciências | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | |||
| Química | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
| Física | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | |||
| Biologia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
| Intermática | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tutoria | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | |||
| Educacão Física | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
|
Total Geral de Aulas |
Lei Atual Nº 11.274/2006 |
5.000 |
4.800 | |||||||||
|
Lei Anterior 9.394/96 |
4.000 |
|||||||||||
|
||||||||||||